Periódico Empleados de Comercio

Ezequiel Crisol

   

LAS OBRAS SOCIALES SINDICALES

 

Las vilipendiadas, estigmatizadas, sospechadas, denigradas, bastardeadas, injuriadas y maltratadas obras sociales sindicales forjadas al calor de la solidaridad social y encuadradas en las leyes 23.660 y 23.661 -y auditadas y controladas por la Superintendencia de Servicios de Salud- atienden en nivel de excelencia al 45% de la población con un financiamiento único en el mundo como es el ahorro genuino de trabajadores, de salario diferido para un fin determinado, en éste caso, la salud.

Leer editorial completa »


 
ESCALA SALARIAL DE AGOSTO DE 2010

 

ASOCIACION EMPLEADOS DE COMERCIO DE BAHIA BLANCA y la CORPORACION  del COMERCIO  IND.y SERV.
REMUNERACIONES PARA EMPLEADOS DE COMERCIO FILIAL BAHIA BLANCA 
CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO 2010
MAESTRANZA ADMINISTRATIVO CAJERO AUXILIAR AUX. ESPECIALIZ.
ANT A B C ANT A B C D E F ANT A B C ANT A B C ANT A B
INI 1.442,10 1.449,28 1.474,40 INI 1.469,02 1.479,79 1.490,55 1.522,86 1.549,78 1.589,27 INI 1.477,99 1.490,55 1.506,71 INI 1.477,99 1.495,93 1.555,16 INI 1.499,53 1.531,84
                                           
1 1.459,41 1.466,67 1.492,09 1 1.486,65 1.497,55 1.508,44 1.541,13 1.568,38 1.608,34 1 1.495,73 1.508,44 1.524,79 1 1.495,73 1.513,88 1.573,82 1 1.517,52 1.550,22
2 1.476,92 1.484,27 1.510,00 2 1.504,49 1.515,52 1.526,54 1.559,63 1.587,20 1.627,64 2 1.513,67 1.526,54 1.543,09 2 1.513,67 1.532,05 1.592,71 2 1.535,73 1.568,82
3 1.494,64 1.502,08 1.528,12 3 1.522,54 1.533,70 1.544,86 1.578,34 1.606,24 1.647,17 3 1.531,84 1.544,86 1.561,61 3 1.531,84 1.550,43 1.611,82 3 1.554,16 1.587,65
4 1.512,58 1.520,11 1.546,46 4 1.540,81 1.552,11 1.563,39 1.597,28 1.625,52 1.666,94 4 1.550,22 1.563,39 1.580,34 4 1.550,22 1.569,04 1.631,16 4 1.572,81 1.606,70
5 1.530,73 1.538,35 1.565,01 5 1.559,30 1.570,73 1.582,16 1.616,45 1.645,03 1.686,94 5 1.568,82 1.582,16 1.599,31 5 1.568,82 1.587,87 1.650,74 5 1.591,69 1.625,98
6 1.549,10 1.556,81 1.583,79 6 1.578,01 1.589,58 1.601,14 1.635,85 1.664,77 1.707,19 6 1.587,65 1.601,14 1.618,50 6 1.587,65 1.606,92 1.670,54 6 1.610,79 1.645,49
7 1.567,69 1.575,49 1.602,80 7 1.596,95 1.608,66 1.620,35 1.655,48 1.684,74 1.727,67 7 1.606,70 1.620,35 1.637,92 7 1.606,70 1.626,20 1.690,59 7 1.630,12 1.665,24
8 1.586,50 1.594,40 1.622,03 8 1.616,11 1.627,96 1.639,80 1.675,34 1.704,96 1.748,40 8 1.625,98 1.639,80 1.657,58 8 1.625,98 1.645,72 1.710,88 8 1.649,68 1.685,22
9 1.605,54 1.613,53 1.641,50 9 1.635,51 1.647,50 1.659,48 1.695,45 1.725,42 1.769,38 9 1.645,49 1.659,48 1.677,47 9 1.645,49 1.665,47 1.731,41 9 1.669,47 1.705,45
10 1.624,80 1.632,89 1.661,19 10 1.655,13 1.667,27 1.679,39 1.715,79 1.746,12 1.790,62 10 1.665,24 1.679,39 1.697,60 10 1.665,24 1.685,45 1.752,19 10 1.689,51 1.725,91
11 1.644,30 1.652,49 1.681,13 11 1.674,99 1.687,27 1.699,54 1.736,38 1.767,08 1.812,10 11 1.685,22 1.699,54 1.717,97 11 1.685,22 1.705,68 1.773,21 11 1.709,78 1.746,62
12 1.664,03 1.672,32 1.701,30 12 1.695,09 1.707,52 1.719,94 1.757,22 1.788,28 1.833,85 12 1.705,44 1.719,94 1.738,58 12 1.705,44 1.726,15 1.794,49 12 1.730,30 1.767,58
13 1.684,00 1.692,38 1.721,72 13 1.715,44 1.728,01 1.740,58 1.778,31 1.809,74 1.855,86 13 1.725,91 1.740,58 1.759,45 13 1.725,91 1.746,86 1.816,02 13 1.751,06 1.788,79
14 1.704,21 1.712,69 1.742,38 14 1.736,02 1.748,75 1.761,46 1.799,65 1.831,46 1.878,13 14 1.746,62 1.761,46 1.780,56 14 1.746,62 1.767,82 1.837,82 14 1.772,08 1.810,26
15 1.724,66 1.733,25 1.763,29 15 1.756,85 1.769,73 1.782,60 1.821,24 1.853,44 1.900,66 15 1.767,58 1.782,60 1.801,93 15 1.767,58 1.789,04 1.859,87 15 1.793,34 1.831,98
16 1.745,35 1.754,04 1.784,45 16 1.777,94 1.790,97 1.803,99 1.843,10 1.875,68 1.923,47 16 1.788,79 1.803,99 1.823,55 16 1.788,79 1.810,50 1.882,19 16 1.814,86 1.853,97
17 1.766,30 1.775,09 1.805,86 17 1.799,27 1.812,46 1.825,64 1.865,21 1.898,19 1.946,55 17 1.810,26 1.825,64 1.845,43 17 1.810,26 1.832,23 1.904,78 17 1.836,64 1.876,21
18 1.787,49 1.796,39 1.827,53 18 1.820,86 1.834,21 1.847,55 1.887,60 1.920,96 1.969,91 18 1.831,98 1.847,55 1.867,58 18 1.831,98 1.854,22 1.927,63 18 1.858,68 1.898,73
19 1.808,94 1.817,95 1.849,46 19 1.842,71 1.856,22 1.869,72 1.910,25 1.944,02 1.993,55 19 1.853,96 1.869,72 1.889,99 19 1.853,96 1.876,47 1.950,76 19 1.880,98 1.921,51
20 1.830,65 1.839,77 1.871,65 20 1.864,82 1.878,50 1.892,16 1.933,17 1.967,34 2.017,47 20 1.876,21 1.892,16 1.912,67 20 1.876,21 1.898,98 1.974,17 20 1.903,55 1.944,57
21 1.852,62 1.861,84 1.894,11 21 1.887,20 1.901,04 1.914,86 1.956,37 1.990,95 2.041,68 21 1.898,73 1.914,86 1.935,62 21 1.898,73 1.921,77 1.997,86 21 1.926,40 1.967,91
22 1.874,85 1.884,19 1.916,84 22 1.909,85 1.923,85 1.937,84 1.979,85 2.014,84 2.066,18 22 1.921,51 1.937,84 1.958,85 22 1.921,51 1.944,83 2.021,84 22 1.949,51 1.991,52
23 1.897,35 1.906,80 1.939,85 23 1.932,77 1.946,94 1.961,09 2.003,60 2.039,02 2.090,98 23 1.944,57 1.961,09 1.982,36 23 1.944,57 1.968,17 2.046,10 23 1.972,91 2.015,42
24 1.920,12 1.929,68 1.963,12 24 1.955,96 1.970,30 1.984,63 2.027,65 2.063,49 2.116,07 24 1.967,90 1.984,63 2.006,14 24 1.967,90 1.991,79 2.070,65 24 1.996,58 2.039,60
25 1.943,16 1.952,83 1.986,68 25 1.979,43 1.993,94 2.008,44 2.051,98 2.088,25 2.141,46 25 1.991,52 2.008,44 2.030,22 25 1.991,52 2.015,69 2.095,50 25 2.020,54 2.064,08
26 1.966,48 1.976,27 2.010,52 26 2.003,18 2.017,87 2.032,54 2.076,60 2.113,31 2.167,16 26 2.015,42 2.032,54 2.054,58 26 2.015,42 2.039,88 2.120,65 26 2.044,79 2.088,85
27 1.990,07 1.999,98 2.034,65 27 2.027,22 2.042,09 2.056,93 2.101,52 2.138,67 2.193,17 27 2.039,60 2.056,93 2.079,23 27 2.039,60 2.064,36 2.146,09 27 2.069,33 2.113,91
28 2.013,95 2.023,98 2.059,06 28 2.051,55 2.066,59 2.081,62 2.126,74 2.164,33 2.219,48 28 2.064,08 2.081,62 2.104,19 28 2.064,08 2.089,13 2.171,85 28 2.094,16 2.139,28
29 2.038,12 2.048,27 2.083,77 29 2.076,17 2.091,39 2.106,60 2.152,26 2.190,31 2.246,12 29 2.088,85 2.106,60 2.129,44 29 2.088,85 2.114,20 2.197,91 29 2.119,29 2.164,95
30 2.062,58 2.072,85 2.108,78 30 2.101,08 2.116,49 2.131,88 2.178,09 2.216,59 2.273,07 30 2.113,91 2.131,88 2.154,99 30 2.113,91 2.139,57 2.224,29 30 2.144,72 2.190,93
31 2.087,33 2.097,72 2.134,08 31 2.126,30 2.141,88 2.157,46 2.204,22 2.243,19 2.300,35 31 2.139,28 2.157,46 2.180,85 31 2.139,28 2.165,25 2.250,98 31 2.170,46 2.217,22
32 2.112,38 2.122,90 2.159,69 32 2.151,81 2.167,59 2.183,35 2.230,68 2.270,11 2.327,95 32 2.164,95 2.183,35 2.207,02 32 2.164,95 2.191,23 2.277,99 32 2.196,50 2.243,83
33 2.137,73 2.148,37 2.185,61 33 2.177,63 2.193,60 2.209,55 2.257,44 2.297,35 2.355,89 33 2.190,93 2.209,55 2.233,50 33 2.190,93 2.217,52 2.305,32 33 2.222,86 2.270,76
34 2.163,38 2.174,15 2.211,84 34 2.203,76 2.219,92 2.236,06 2.284,53 2.324,92 2.384,16 34 2.217,22 2.236,06 2.260,31 34 2.217,22 2.244,13 2.332,99 34 2.249,53 2.298,00
35 2.189,34 2.200,24 2.238,38 35 2.230,21 2.246,56 2.262,90 2.311,95 2.352,82 2.412,77 35 2.243,83 2.262,90 2.287,43 35 2.243,83 2.271,06 2.360,98 35 2.276,53 2.325,58

 

PictOld
ASOCIACION EMPLEADOS DE COMERCIO DE BAHIA BLANCA y la CORPORACION  del COMERCIO  IND.y SERV.
REMUNERACIONES PARA EMPLEADOS DE COMERCIO FILIAL BAHIA BLANCA 
CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO DE 2010
    MAS  AUMENTOS NO REMUNERATIVOS
VENDEDORES ACUERDOS ANTERIORES 510/08, 570/09 Y 143/10    
ANT A B C D        
INI 1.477,99 1.531,84 1.549,78 1.589,27 DEL ULTIMO IMPORTE     
          ABONADO EN JUNIO (:12) (C/U  63,23)
1 1.495,73 1.550,22 1.568,38 1.608,34 DESCONTAR  2 CUOTA DEL TOTAL
2 1.513,67 1.568,82 1.587,20 1.627,64     MAESTRANZA  A    394,11
3 1.531,84 1.587,65 1.606,24 1.647,17 EJEMPLO:S/ MAESTRANZA  A   MAESTRANZA  B    395.35
4 1.550,22 1.606,70 1.625,52 1.666,94 T) 758,73 - C) 126,46 =N) 632,27   MAESTRANZA  C    399,70
5 1.568,82 1.625,98 1.645,03 1.686,94              
6 1.587,65 1.645,49 1.664,77 1.707,19 (1442,1O +PRES).+(632,27 + 394,11 + PRES.) ADMNISTRATIVO   A    398,77
7 1.606,70 1.665,24 1.684,74 1.727,67     ADMNISTRATIVO   B    400,64
8 1.625,98 1.685,22 1.704,96 1.748,40         ADMNISTRATIVO   C    402,50
9 1.645,49 1.705,45 1.725,42 1.769,38         ADMNISTRATIVO   D    408,10
10 1.665,24 1.725,91 1.746,12 1.790,62         ADMNISTRATIVO   E    412,76
11 1.685,22 1.746,62 1.767,08 1.812,10   CHOFER  Art.  36     ADMNISTRATIVO   F    419,60
12 1.705,44 1.767,58 1.788,28 1.833,85 Primeros 100 Kms.     0,25      
13 1.725,91 1.788,79 1.809,74 1.855,86 Más de   100 Kms.     0,29 CAJERO      A    400,32
14 1.746,62 1.810,26 1.831,46 1.878,13         CAJERO      B    400.50
15 1.767,58 1.831,98 1.853,44 1.900,66                 AYUDANTE DE CHOFER       CAJERO      C    405,30
16 1.788,79 1.853,97 1.875,68 1.923,47 Primeros 100 Kms.     0,20      
17 1.810,26 1.876,21 1.898,19 1.946,55 Más de   100 Kms.     0,25 AUXILIAR      A   400,32
18 1.831,98 1.898,73 1.920,96 1.969,91 AUXILIAR      B    403,43
19 1.853,96 1.921,51 1.944,02 1.993,55 Los montos precedentes deben incrementarse con la AUXILIAR      C    413,69
20 1.876,21 1.944,57 1.967,34 2.017,47 asignación complementaria dispuesta en el art.40 del      
21 1.898,73 1.967,91 1.990,95 2.041,68 C.C.T. 130/75 (Presentismo 8.33%) AUXILIAR ESPEC.   A    404,06
22 1.921,51 1.991,52 2.014,84 2.066,18 AUXILIAR ESPEC.   B    409,65
23 1.944,57 2.015,42 2.039,02 2.090,98 Art. 23 Armado de Vidrieras 98,69      
24 1.967,90 2.039,60 2.063,49 2.116,07 Art. 30 Cajero  A  y  C 306,69 VENDEDOR    A    400,32
25 1.991,52 2.064,08 2.088,25 2.141,46 Cajero  B 1.210,54 VENDEDOR    B    409,65
26 2.015,42 2.088,85 2.113,31 2.167,16 VENDEDOR    C    412,76
27 2.039,60 2.113,91 2.138,67 2.193,17 VENDEDOR    D    419,60
28 2.064,08 2.139,28 2.164,33 2.219,48
29 2.088,85 2.164,95 2.190,31 2.246,12
30 2.113,91 2.190,93 2.216,59 2.273,07
31 2.139,28 2.217,22 2.243,19 2.300,35
32 2.164,95 2.243,83 2.270,11 2.327,95
33 2.190,93 2.270,76 2.297,35 2.355,89
34 2.217,22 2.298,00 2.324,92 2.384,16
35 2.243,83 2.325,58 2.352,82 2.412,77



Fecha publicado: 21 Jul 2010

« volver








Lista Verde
  Visita nº 202731
inicio contacto
 
Diseño web: Vianet